会津慶山焼 ・ 配送料 サイズにかかわらずお送り先1軒についての料金です(2023年4月3日より) |
| 送 料 | ||
| 地域 | 県名 | 料金(税込) |
| 北海道 | 北海道 | 1,650円 |
| 東北 | 青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島 | 1,320円 |
| 関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京 | |
| 信越 | 新潟、長野、山梨 | |
| 北陸 | 富山、石川、福井 | 1,430円 |
| 中部 | 静岡、愛知、三重、岐阜 | |
| 関西 | 大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫 | 1,540円 |
| 中国 | 岡山、広島、山口、鳥取、島根 | 1,870円 |
| 四国 | 香川、徳島、愛媛、高知 | |
| 九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | 2,200円 |
| 沖縄 | 沖縄 | 2,750円 |
| 代金引換ご利用の場合にかかる手数料 | |
| 送料、消費税を含めた お買上金額 | 代引き手数料(税込) |
| 1万円未満 | 330 円 |
| 1万円以上〜3万円未満 | 440 円 |
| 3万円以上〜10万円未満 | 660 円 |